| Kanton: | 109% |
| Gemeinde: | 98% |
| Kirche ref.: | 20% |
| Kirche röm. kath.: | 20% |
| Gemeindefläche total | 640 ha |
| davon Wald | 265 ha |
| Landwirtschaft | 280 ha |
| Siedlungsfläche | 93 ha |
| Gewässer | 2 ha |
| Niedrigster Punkt | 388 m ü.M. Länzert |
| Höchster Punkt | 581 m ü.M. Mertlenberg |
| Gemeindehaus | 419 m ü.M. |
| Ende Jahr | Bevölkerungsentwicklung |
|---|---|
| 1900 | 868 |
| 1950 | 1383 |
| 1970 | 1710 |
| 1980 | 1718 |
| 1990 | 2057 |
| 2000 | 2656 |
| 2008 | 2706 |
| 2009 | 2748 |
| 2010 | 2795 |
| 2011 | 2880 |
2011 sind 276 Personen in Schafisheim zugezogen. Im gleichen Zeitraum haben sich 203 von Schafisheim abgemeldet. 28 Geburten / 16 Todesfälle.
Ende 2011 waren in Schafisheim 528 ausländische Personen registriert, was einem Anteil von 18,33 % entspricht. Diese Ausländerinnen und Ausländer stammten aus vielen verschiedenen Nationen. Die anteilmässig wichtigsten Herkunftsländer sind:
| Nation | Anzahl registrierte Personen |
|---|---|
| Italien | 135 |
| Serbien | 49 |
| Kosovo | 34 |
| Türkei | 59 |
| Deutschland | 107 |
| Bosnien | 20 |
Ende des Jahres 2011 verzeichnete die Einwohnerkontrolle 1'236 Haushaltungen. Dies ergibt pro Haushalt einen Durchschnitt von rund 2.3 Personen.